Прайс лист на автомобили УРАЛ и спецтехнику
* | ||||
---|---|---|---|---|
Самосвалы | ||||
1 | Самосвал 55571 | Урал 55571 | 6х6, 10тн, ЯМЗ-236НЕ2, самосвал с задней разгрузкой | договорная . |
2 | Самосвал 63685 (со спальником) | Урал 63685 | 6х4, груз-ть:25 тонн, кабина со спальным местом | договорная . |
3 | Самосвал 63685 | 6х4, 20тн, 12 м3, ЯМЗ-7601, 300 л.с. ,самосвал с задней разгрузкой | договорная . | |
4 | Самосвал 6563 | Урал 6563 | 8х4, 25тн, 16 м3, ЯМЗ-7511, 400 л.с. ,самосвал с задней разгрузкой | договорная . |
5 | Самосвал 55571 с 3-стор. разгр | Урал 55571 | 6х6, 9,6тн, ЯМЗ-236НЕ2, трехсторонней разгрузкой | договорная . |
Лесовозы | ||||
6 | Лесовоз 43204 с г/м ПЛ-70 | Урал 43204 | 6х6, 8тн, ЯМЗ-236НЕ2, тягач с гидроманипулятором ПЛ-70-02 | договорная . |
7 | Лесовоз 55571 (21тн) | 6х6, 21 тн, ЯМЗ-236НЕ2, лесовозный автопоезд | договорная . | |
Автокраны | ||||
8 | Автокран МКТ-25.5 (Ульяновец) | Урал 4320-1912-40 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 25 тн, 3 секции, 21 м | договорная . |
9 | Автокран КС-35714 (Ивановец) 16 тонн | Урал 5557 | 6х6, 16 тн, 18 м, трехсекционный | договорная . |
10 | Автокран КС-45719-3А (Клинцы) 20 тн | Урал 5557 | 6х6, груз-ть 20 тонн, стрела 21м, трехсекционная | договорная . |
11 | Автокран КС-55722-1 (Юргинец) 25тн | Урал 55571 | 6х6, груз-ть 25 тонн, 20.5 м, трехсекционнаястрела | договорная . |
12 | Автокран КС-55713-3 (Галичанин) 25 т | Урал-4320-1958-40 | 6х6, 25тн, 21,7м, трехсекционный | договорная . |
13 | Автокран КС-45717 (Ивановец) 25 т | Урал 4320-1912-40 | 6х6, 25 тн, 21 м, трехсекционный | 5 190 000 . |
14 | Автокран КС-55713-3К (Клинцы) 25 тн | Урал 5557 | 6х6, 25тн, 21,6м, трехсекционный | договорная . |
15 | Автокран КС-45721-08 (Челябинец) | Урал 4320 | 6х6, 25 тн., высота подъёма 21,9 м, на радиусе 18м | договорная . |
16 | Автокран КС-65711 (Челябинец) 40 тн | Урал 63685 | 6х4, 40 тонн, АБС, предпусковой подогреватель, АБС | договорная . |
Седельные тягачи | ||||
17 | Седельный тягач 44202 | Урал 44202 | 6х6, 8,1тн, ЯМЗ-236НЕ2, Седельный тягач | договорная . |
18 | Седельный тягач 6464 | Урал 6464 | 6x4, 35 тонн, дв: ЯМЗ-7511 | договорная . |
19 | Седельный тягач 44202 (со спальником) | Урал 44202 | 6х6, 8,1тн, ЯМЗ-236НЕ2, Седельный тягач, спальное место | договорная . |
20 | Седельный тягач 6470 | Урал 6470 | 6х4, 15,9 тн, ЯМЗ 7511, 400 л.с., спальное место | договорная . |
21 | Седельный тягач 63674 | Урал 63674 | 4х2, 10,5 тн, ЯМЗ-7601, 300 л.с., Седельный тягач, спальное место | договорная . |
Бортовые автомобили | ||||
22 | Бортовой 4320 | 6x6, груз-ть: 7 тн, дв: 169/230 (КВт/л.с.), ДЗК, дерев. платформа, ОИ-25 | договорная . | |
23 | Бортовой 4320 (удлиненный) | Урал 4320-0911-41 | 6х6, 10тн, ЯМЗ-236НЕ2, бортовой, металл.платформа | договорная . |
24 | Бортовой 43206 | 4х4, г/п: 4,2тн, ЯМЗ-236НЕ2, бортовой, металл.платформа, тент | договорная . | |
Сортиментовозы и трубовозы | ||||
25 | 63685 с г/м ОМТЛ-70.02 | Урал 63685 | 6х4, 20 тн, ЯМЗ 7601, 300 л.с., c гидроманипулятором ОМТЛ-70-02 | договорная . |
26 | Трубоплетевозный автопоезд Урал 43204-1153-40 | г/п 20,5 тонн (рессора 1-ск) состояние отличное, дешево. | договорная . | |
Автоцистерны и топливозаправщики | ||||
27 | АТЗ-9 | Урал-5557 | 6х6, 9 куб. м., дв: ЯМЗ-236-НЕ2-3 | договорная . |
28 | АЦ-12 | Урал-4320 | 6х6, 12 м3, ЯМЗ-236НЕ2, автоцистерна с насосом | договорная . |
29 | АТЗ-12 | Урал 4320-1912-40 | 6х4, 12 куб. м, насос СЦЛ-00, счетчик ППО-40, 2 напорно-всасывающих рукава, раздаточный рукав РКТ-20 | договорная . |
Вахтовые автобусы | ||||
30 | Вахтовый автобус Урал 32551 | Урал 4320 | 6x6 ЯМЗ-236НЕ2, 22 места | 1 800 000 . |
31 | Вахтовый автобус Урал-325512 | Урал 4320 | 6х6, дв: 169/230 (КВт/л.с.), Грузопассажирский, 8 мест, открыт.груз.площадка, АБС, ОИ-25 | договорная . |
32 | Вахтовый автобус Урал 32552 | 4х4, ЯМЗ-236НЕ2, 22 места | договорная . | |
33 | Вахтовый автобус Урал 3255 | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 30 мест | договорная . | |
Шасси | ||||
34 | Урал 55571-40 | 6х6 12тн ЯМЗ-236НЕ2 | 1 350 000 . | |
35 | Урал 43206-41 | 4х4 6,4тн ЯМЗ-236НЕ2 | 1 320 000 . | |
36 | Шасси Урал-43206-1551-41 | 4х4 6,4тн ЯМЗ-236НЕ2 | 1 000 000 . | |
37 | Урал 43203-41 | 6х6 6,9тн ЯМЗ-236НЕ2 | 1 500 000 . | |
38 | Урал 4320-41 | 6х6 6,9тн ЯМЗ-236НЕ2 | 1 200 000 . | |
Наши работы | ||||
39 | Шасси Урал 4320-41 | 1 450 000 . | ||
Коммунальная техника | ||||
40 | Универсальный моторный подогреватель УПМ-350 | 4х4 5,5тн ЯМЗ-236НЕ2 | договорная . | |
41 | Бурильно-сваебойная машина БМ-811 | 6х6 12тн ЯМЗ-236НЕ2 | Договорная . | |
42 | Подъемник ВС-28 Урал 4320-1912-40 | 6х6 12тн ЯМЗ-236НЕ2 | Договорная . | |
43 | Подъемник ВС-22,05 Урал 4320-1121-41 | 6х6 6,9тн ЯМЗ-236НЕ2 | Договорная . | |
44 | Автобетоносмеситель СБ-92В Урал 55571-40 | 6х6 12тн ЯМЗ-236НЕ2 | договорная . | |
45 | Автомобиль-мусоровоз на базе 4320 | 6х6 12тн ЯМЗ-236НЕ2 | договорная . | |
46 | Авторемонтная мастерская ПАРМ-4909 Урал 4320 | 6х6 6,9тн ЯМЗ-236НЕ2 | договорная . | |
47 | Бурильно-крановая машина БКМ-515 Урал 43206-41 | 4х4 5,5тн ЯМЗ-236НЕ2 | договорная . | |
48 | Ремонтная мастерская | 6х6 12тн ЯМЗ-236НЕ2 | договорная . | |
49 | Машина транспортно-бытовая ТБМ-1 | 6х6 12тн ЯМЗ-236НЕ2 | договорная . | |
50 | Машина вакуумная МВ-10 | 6х6 12тн ЯМЗ-236НЕ2 | договорная . | |
51 | Фрезерно-роторный снегоочиститель ДЭ-250 | 6х6 6,9тн ЯМЗ-236НЕ2 | Договорная . |
* Если цена на написана красным цветом, значит автомобиль иеется в наличии.
Все грузовики марки "Урал" вы можете приобрести в лизинг. Звоните нам и узнаете как это можно сделать.